No | Nama Paket | Nilai Paket | No Kontrak | Tanggal Kontrak | dinas | Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pemeliharaan Berkala Jalan Ketanggungan - Kersana - Bantarsari Ruas 112 | Rp. 2.745.104.000,00 | 620/762 | 12-Apr-13 | Dinas Bina Maga Provinsi Jawa Tengah | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
2 | Pemeliharaan Berkala Jalan Morongso - Tuwel - Sirampok | Rp. 3.054.120.000,00 | 620/364 | 28-Feb-13 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
3 | Pemeliharaan berkala Jalan Moga - Morongso - Bts Kabupaten Tegal | Rp. 3.039.069.000,00 | 620/367 | 28-Feb-13 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
4 | Pemeliharaan Berkala Jalan Morongso - Tuwel - Sirampok | Rp. 2.647.485.000,00 | 620/209 | 15 Maet 2012 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | PT. CITRANUSA GRAHA PERSADA JAYA |
5 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (Rehabilitasi Jalan) Ruas Jalan Slawi - Jatibarang/Bts. Brebes (115) | Rp. 1.198.160.000,00 | 602.4/02 | 28-Feb-13 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | CV. DWIKARSA MANDIRI |
6 | Peningkatan jalan Morongso - Tuwel - Sirampok (Kab. Tegal) | Rp. 4.649.917.000,00 | 620/461 | 28-Feb-14 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
7 | Paket 22 Jalan Moga - Pulosari | Rp. 3.230.473.000,00 | 050/402.A/PU | 6-Aug-14 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
8 | Peningkatan Jalan Kersana - Bandungsari ( Kab. Brebes) (P) | Rp. 3. 484.070.000,00 | 620/2745 | 3-Sep-14 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
9 | Paket 5 Jalan Karangsari - Pulosari. Jalan Sikasur - Kalipaku | Rp. 2.252.732.000,00 | 050/372.A/PU | 23-Jul-14 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang | CV. KARYA PRATAMA MANDIRI |
10 | Peningkatan Jalan Bandungsari -Penanggapan (Kab. Brebes) | Rp. 4.737.928.000,00 | 620/450 | 28-Feb-14 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
11 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rehabilitasi Jalan Mayjend. Sutoyo Kota Slawi) Cs. (Ruas Jalan Jatinegara - Slawi) | Rp. 1.985.969.000,00 | 602.4/01 | 28-Feb-14 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | CV. KARYA PRATAMA MANDIRI |
12 | Peningkatan Jalan Jatinegara - Slawi (Kab.Tegal) | Rp. 19.724.665.000,00 | 620/504 | 10-Mar-15 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | KSO. PT. DUTA MAS INDAH -PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
13 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Jatinegara - Slawi | Rp. 2. 316.951.000,00 | 602.4/01 | 10-Mar-15 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | CV. KARYA PRATAMA MANDIRI |
14 | Peningkatan Jalan Ketanggungan - Kersana - Bantarsari (Kab. Brebes) | Rp. 24.035.297.000,00 | 620/499 | 10-Mar-15 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | PT. TIRTA YASA - PT. NISAJANA HASNA RIZQY. KSO |
15 | Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem Bts. Kab. Brebes (Kab. Brebes) | Rp. 21.210.007.000,00 | 620/484 | 17-Feb-16 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
16 | Pengadaan Campuran Aspal Pans (Hotmix) Kab. Brebes | Rp. 209.249.000,00 | 602.4/07 | 10-Mar-15 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | CV. KARYA PRATAMA MANDIRI |
17 | Pengadaan Campuran Aspal Pans (Hotmix) Kab. Tegal | Rp. 330.325.000,00 | 602.4/06 | 10-Mar-15 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | CV. KARYA PRATAMA MANDIRI |
18 | Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Kabupaten Brebes | Rp. 229.132.000,00 | 602.4/16 | 19-Mar-15 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | CV. KARYA PRATAMA MANDIRI |
19 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Jatinegara - Slawi | Rp. 2.316.951.000,00 | 602.4/01 | 1-Mar-15 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | CV. KARYA PRATAMA MANDIRI |
20 | Rehabilitasi Talud Beton Ruas Jatibarang- Ketanggungan | Rp. 2.735.880.000,00 | 602.4/09 | 17-Feb-16 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
21 | Pemeliharaan Berkala Jalan Bandungsari - Penanggapan (Kab. Brebes) | Rp. 2.879.301.000,00 | 620/1317 | 7-May-15 | Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
22 | Peningkatan Jalan Talang - Tarub (No. Ruas 67) | Rp. 3.340.348.000,00 | 050/02/DAK IPD-1/VIII/2016 | 26-Aug-16 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal | PT. DIPOMULYO MAS |
23 | Peningkatan Jalan Menteri Supeno I dan II (kiri - kanan Pemda) | Rp. 1.401.491.000 | 050/05/SPKJ-09/BM/IX/2016 | 22-Sep-16 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal | CV. DWIKARSA MANDIRI |
24 | Peningkatan Cut Nya Dien (No. Ruas 414), Peningkatan RA Kartini (no ruas 413) | Rp. 4.685.617.000,00 | 050/05/SPKJ-37/BM/IX/2016 | 7-Sep-16 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal | PT. NISAJANA HASNA RIZQY |
Riwayat Pekerjaan PT. Nisajana Hasna Rizqy
Kontak Kami
- Nomor Kantor Pusat
Telphone 0283491157 / fax
Email ptnisajanahasnarizqy@gmail.com
- Divisi Asphal Mixing Plant
Telphone Iyez : 085742985586 , 085385414414 / Putu : 085642811397
Email amp.nisajana@gmail.com
- Divisi Batching Plant
Telephone Ifantri sugiono : 082322463009 / Agung : 081510118778
Email pt.nhr.batchingplant@gmail.com
Surat Izin Perusahaan PT. Nisajana Hasna Rizqy
Surat dan Izin - Izin PT. Nisajana Hasna Rizqy
- Akta Nisajana Hasna Rizqy dengan Nomor : C-204.HT.03.01-Th 2005
- Izin usaha industri Nomor 530/06/VI/2016
- Surat pengukuhan pengusaha kena pajak Nomor : PEM-00505/WPJ.10/KP.0103/2010
- Surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) Nomor TDP : 112314100269 Berlaku sampai dengan 2020
- Ijin usaha jasa kontruksi nasional dengan nomor : 1-018090-3328-2-0000124
- Sertifikat badan usaha jasa pelaksana kontruksi Nomor : 0315666
- Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 1500000068149
- Divisi AMP
- Surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) Nomor TDP : 112312300647 Berlaku sampai dengan 2021
- Izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor : 640/0328/2016
- Izin usaha angkutan umum Nomor : 551.2/015/2016
- Izin Gangguan (HO) dalam wilayah Kabupaten Tegal Nomor 530-536/410/V/2016
- Izin Lokasi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal Nomor : 591/28/2016